नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायहरुको सदस्यता लिएको मिति
क्र.सं. | संस्था | मिति |
१. | संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) | १४ डिसेम्बर १९५५ |
२. | अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) | १९६६ |
३. | खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) | २७ नोभेम्बर १९५१ |
४. | संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) | १ मे १९५३ |
५. | विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) | १० मे १९५४ |
६. | विश्व बैंक समूह (IBRD) | ६ सेप्टेम्बर १९६१ |
७. | अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (IDA) | ६ मार्च १९६३ |
८. | अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (IFC) | ७ जनवरी १९६६ |
९. | अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) | ६ सेप्टेम्बर १९३१ |
१०. | अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) | २९ जुलाई १९५६ |
११. | विश्व हुलाक संघ (UPU) | ११ जुलाई १९५६ |
१२. | अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक संघ (ITU) | ५ डिसेम्बर १९५७ |
१३. | विश्व हावापानी विज्ञान संगठन (WMO) | ५ मे १९७८ |
१४. | अन्तर्राष्ट्रिय सामुदि«क संगठन (IMO) | ३१ जनवरी १९७९ |
१५. | कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (IFAD) | ५ मे १९७८ |
१६. | संयुक्त राष्ट्र संघीय औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) | ७ डिसेम्बर १९८३ |
१७. | बहुपक्षीय लगानी संरक्षण संस्था (MIGA) | २३ सेप्टेम्बर १९९२ |
No comments:
Post a Comment